|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| USR-401 | 激光器 |
| 機臺尺寸:700*600*900mm | 激光品牌:ULiLASER |
| CCD視場:12.8*9mm | 波長:915±10nm |
| 光斑范圍:0.18-50mm | 功率:80,、100、150、200W可選 |
| 冷卻方式:水冷/風冷 | 光纖直徑:200μm |
| 有效行程:400*400*150mm | 溫度控制:閉環溫度反饋控制系統 |
| 輸入電壓:220V AC 50/60HZ | 送錫絲結構 |
| 輸入氣壓:0.6-0.8Mpa | 送錫范圍:0.3-0.8mm/0.5-1.5mm |
| 驅動方式:運動控制卡 | 送錫速度:0-60mm/s |
| 定位精度:±0.02mm | 送錫精度:±0.1mm |
| 負載:30kg | 堵/缺錫報警:有 |
| 控制系統:ULiLASER閉環激光控制系統 | 破錫功能:選配 |
| 編程方式:IPC | 反饋器編碼:有(錫量反饋) |
| 可選功能:點錫膏,送錫 |

